Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
KEYUAN
8 cubitos de hielo comestibles, hielo en tubos, etc.
Detalles
8 cubitos de hielo comestibles, hielo en tubos, etc.
Detalles
Modelo | RO-2000L | RO-4000L | RO-6000L | RO-8000L | |||
Salida de RO (L/Hr) | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |||
Índice de recuperación | 65-70% | ||||||
Filtro de precisión | Precisión de filtrado: membrana 5UM+1UM PP | ||||||
material de relleno | Arena, Carbón activado de cáscara de coco, Resina catiónica | ||||||
Marca de membrana | DOW o Hydranáutica | ||||||
Bomba de alta presión (KW) | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||
ozono (g/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | |||
Tanque de agua pura (T) | 2 | 4 | 6 | 8 |
Modelo | RO-2000L | RO-4000L | RO-6000L | RO-8000L | |||
Salida de RO (L/Hr) | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |||
Índice de recuperación | 65-70% | ||||||
Filtro de precisión | Precisión de filtrado: membrana 5UM+1UM PP | ||||||
material de relleno | Arena, Carbón activado de cáscara de coco, Resina catiónica | ||||||
Marca de membrana | DOW o Hydranáutica | ||||||
Bomba de alta presión (KW) | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||
ozono (g/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | |||
Tanque de agua pura (T) | 2 | 4 | 6 | 8 |
1.Q: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
1.Q: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?