El enfriador de agua industrial proporciona un proceso de enfriamiento en el moldeado de plástico, para mejorar la calidad de los productos moldeados y acortar el período de los ciclos de moldeo por inyección.Por lo tanto, maximiza la productividad de la fabricación de moldes de plástico.
Modelo | Unidad | XC-L10W | XC-L12W | XC-L15W | |
Capacidad de enfriamiento | kilovatios | 35 | 39 | 51.7 | |
Kcal/h | 30100 | 44505 | 45422 | ||
Compresor | Potencia de entrada | kilovatios | 3,75*2 | 4,5*2 | 3,75*3 |
Potencia nominal | HP | 5*2 | 6*2 | 5*3 | |
Energía | 3PH-380V/50HZ | ||||
Evaporador | Escribe | Carcasa y tubo | |||
Diámetro del pastel | pulgada | 2'' | 2'' | 2,5'' | |
Refrigerante | Escribe | R22 | |||
Cantidad | KG | 5 | 5 | 7.5 | |
Condensador (enfriador de agua) | Escribe | Tubo de cobre con aletas + ventilador de rotor exterior de bajo ruido | |||
Diámetro del pastel | pulgada | 1,5'' | 1,5'' | 2'' | |
Flujo de agua de refrigeración | m3/hora | 4.42 | 5.03 | 7.1 | |
Bomba | Energía | kilovatios | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
HP | 2 | 2 | 3 | ||
Distancia | m | 15 | 15 | 16 | |
Tasa de flujo | l/min | 360 | 360 | 360 | |
Medida de seguridad | Protección de alta y baja presión, protección contra sobrecarga, protección contra sobretemperatura, protección de secuencia de fase, etc. | ||||
Dimensiones (largo x ancho x alto) | milímetro | 1270*650*1413 | 1270*650*1413 | 1470*750*1413 |
Casa Productos Sobre nosotros Soluciones Video Noticias Contáctenos