Características:
Modelo | QHS-1500 | QHS-3000 | QHS-4000 | QHS-6000 |
Capacidad (kg/h) | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 |
Contenido de dióxido de carbono | 2.5 | |||
Temperatura de entrada de agua helada | 0~5 ℃ | |||
Potencia (kilovatios) | 1.5 | 3.7 | 4.5 | 6.2 |
Dimensión (mm) | 1200*1000*1800 | 1500*1000*2000 | 1660*1000*2000 | 1900*1200*2100 |
Casa Productos Sobre nosotros Soluciones Video Noticias Contáctenos