1. Máquina compacta de alta calidad La máquina sopladora de botellas PET más popularJS-2000C Con pantalla táctil, use componentes neumáticos Festo (marca alemana), SMC (marca japonesa) y Parker (marca estadounidense).PLC utiliza Mitsubishi (marca japonesa)
2. Cinta transportadora no tóxica para transportar preformas.
3. Produce botellas de PET (como: vino, bebidas, soja, botellas de vinagre, etc.)
4. Fácil de mantener
5. Lámparas infrarrojas
6. Alta seguridad.alta velocidad con alta eficiencia.
7. Ahorro manual, un hombre es suficiente para operar la máquina.
8. Rendimiento estable con fácil mantenimiento.
9. Control de PLC importado y computadora de interfaz hombre-máquina.
10. Sensor de inspección japonés Omron.
11. Adopte el nuevo tipo de brazo de doble curvatura y la estructura de sujeción de cuatro varillas (ganó la patente): dirección transversal;La vertedera central se mueve en paralelo;la distancia entre dos vertederas se ajusta mediante la rueda de cadena.Por lo tanto, la fuerza de sujeción es muy fuerte.
12. Diseño de ahorro de energía que puede aumentar sus ganancias.
13.Sistema de control de aire de tipo separado, que está diseñado para evitar la contaminación por desechos.
Detalles internos de la Máquina
JS-2000 | JS-2000B | JS-3000 | JS-4000 | JS-6000 | JS-600C | JS-2000C | JS-2000X | JS-3000B | ||
Capacidad de producción | HBP | 1800-2200 | 1200-1600 | 2700-3000 | 3300-4000 | 5600-6000 | 450-650 | 1000-1200 | 2000-2300 | 1800-2400 |
Número de cavidad | / | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Fuerza de sujecion | kN | 180 | 380 | 180 | 350 | 350 | 150 | 450 | 160 | 550 |
Carrera de apertura del molde | milímetro | 200 | 260 | 200 | 200 | 200 | 230 | 260 | 260 | |
Trazo de estiramiento | milímetro | 350 | 350 | 280 | 350 | 280 | 430 | 430 | 280 | 350 |
máx.Volumen del contenedor | litros | 2 | 5 | 0.7 | 2 | 0.7 | 10 | 10 | 0.7 | 5 |
máx.Tamaño de cuello | milímetro | 40 | 50 | 40 | 40 | 35 | 55 | 50 | 40 | 50 |
máx.Diámetro de la botella | milímetro | 110 | 180 | 70 | 105 | 70 | 210 | 210 | 70 | 180 |
máx.Altura de la botella | milímetro | 350 | 350 | 280 | 350 | 270 | 430 | 430 | 280 | 350 |
Potencia instalada | kilovatios | 41 | 44 | 31 | 68 | 52 | 31 | 44 | 25 | 64 |
máx.Poder de calefacción | kilovatios | 40 | 40 | 30 | 64 | 48 | 30 | 40 | 24 | 60 |
Presión de aire de funcionamiento | kg/cm² | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Consumo de aire operativo | litros/min | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 | 3000 | 800 | 2000 | 1300 | 2000 |
Presión de aire de soplado | KG/cm² | 35 | 30-35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30-35 | 30 | 30-35 |
Consumo de aire de soplado | litros/min | 2000 | 4600 | 1800 | 3800 | 2800 | 4000 | 8000 | 1500 | 7000 |
Presión del agua de refrigeración | kg/cm² | ,4-5 | ,4-5 | ,4-5 | ,4-5 | ,4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ,4-5 |
Temperatura del agua de refrigeración | ºC | .10-20 | .10-20 | .10-20 | .10-20 | .10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | .10-20 |
Flujo de agua de refrigeración | litros/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Medida (L x An x Al) | m | 2.6X2.2X2 | 2,6x2,25x2,4 | 2.6X2.2X2 | 3.85X2.3X2 | 3.85X2.3X2.2 | 2.5X1.5X2 | 2.6X2.25X2.4 | 2.5X1.9X2.2 | 3,2x2,25x2,4 |
Peso | Tonelada | 3 | 3.5 | 3 | 4.2 | 4.2 | 2 | 3.5 | 2.3 | 4.5 |
Casa Productos Sobre nosotros Soluciones Video Noticias Contáctenos