Nombre del producto | máquina de soplado | |||
Color | Como la imagen | |||
embalaje | 1. La máquina de moldeo por soplado utiliza embalaje de cajas de madera 2. Las máquinas de accesorios utilizan cajas de madera. 3. El molde de soplado se puede instalar en la máquina de soplado o empaquetar por separado dentro de cajas de madera | |||
Talla M) | 3,9 × 1,8 × 2,2 | |||
Peso (KG) | 3500 | |||
OEM/ODM | Servicio de personalización proporcionado |
KeYuan K4 alta velocidad 500ml 1L 2L tambor de plástico para mascotas máquinas de moldeo por soplado máquina de soplado de botellas de aceite (volumen máximo: 2L)
La serie K es una máquina de soplado automática de estirado y soplado estable de dos pasos. Se puede usar de 4 cavidades a 12 cavidades con una velocidad de 1500 botellas por hora (botellas de plástico de 750 ml), botella de plástico, adecuada para soplar cualquier tipo de botella de bebida carbonatada, botella de bebida gaseosa, botella de agua pura, botella de agua mineral, botella de bebida de jugo de frutas, botellas de cosméticos, botellas de gran diámetro, botellas resistentes a altas temperaturas y otras botellas de embalaje.
Modelo K4 | ||
Especificación del tipo de botella | Cavidad | 4 |
Maximo volumen | 2L | |
Diámetro total máximo de la boca de la botella | 28-38 mm | |
Diámetro mayor de la botella | 100 mm | |
Altura máxima de la botella | 330 mm | |
Especificación de capacidad | Salida de la teoría | 6000-8500 HPB |
Volumen del tipo de botella | 2000ML | |
Peso del tipo de botella | 220g | |
Tipo de botella | Redondo | |
Especificación de potencia | Cantidad de tubo de luz | 16 piezas |
Potencia del tubo de luz | 1.25KW | |
Máxima potencia de calefacción | 20KW | |
Toda la instalación de la máquina eléctrica | 29KW | |
Consumo real | 30%--60% | |
Especificación de presión de aire | Presión de trabajo | 5-6 kg/cm2 |
Presión de la botella de soplado | 25-45 kg/cm2 | |
Consumo de gas a mayor presión | 6000Ltr/min | |
Especificación de presión de aire | Presión de trabajo | 5-6 kg/cm2 |
Rango de temperatura | 10℃ | |
Consumo | 8000 kcal/h | |
Flujo de agua congelada | 88L/min | |
Especificación de la máquina | Tamaño de la máquina | 3.6x1.6x1.9 |
Peso de la máquina | 4,3 toneladas |
Casa Productos Sobre nosotros Soluciones Video Noticias Contáctenos