ARTÍCULO | UNIT | 1 calentador+1 ventilador | 1 calentador+2 ventilador | |
Números de cavidades | Caries | 2 y 1 | 2 | |
Producción teórica por hora | HBP | 600-800 | 1200-1600 | |
Volumen máximo de botella | L | 2/3L | 2 | |
Tamaño del cuello de la botella | milímetro | 18-100 | 18-100 | |
Diámetro máximo de la botella | milímetro | 105/130 | 105 | |
Altura máxima de la botella | milímetro | 340 | 340 | |
Grosor del molde | milímetro | 70-230 | 70-230 | |
Movimiento abierto del molde | milímetro | 160 | 160 | |
Energía | kilovatios | 22 | 26 | |
Tamaño del calentador | milímetro | 1700*600*1350 | 2200*600*1350 | |
Tamaño del ventilador | milímetro | 1600*600*1550 | 1600*600*1550 | |
Peso | Kg | 850 | 1550 |
Casa Productos Sobre nosotros Soluciones Video Noticias Contáctenos