8 cubitos de hielo comestibles, hielo en tubos, etc.
Detalles
Comparación y aplicación de diferentes TDS de agua | ||||
Aplicación/Fuente de agua | Agua embotellada, Bolsita de agua | Agua del grifo municipal | Agua salobre | Agua de mar |
Rango de TDS | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20 000 ppm | 20.000-40.000 ppm |
Beber directo | Sí | Sí No | No | No |
Cocinar, consumo humano, lavar | Sí | Sí | No | No |
Irrigación, industria, bebida para animales | Sí | Sí | No | No |
1.Q: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Casa Productos Sobre nosotros Soluciones Video Noticias Contáctenos