S/N. | Producto nombre | Solicitud | Observación |
1 | Tanque de agua cruda | Almacenar agua, amortiguar la presión, superar la inestabilidad del suministro de agua por tubería, garantizar el suministro de agua de manera estable y continua para todo el sistema | El cliente se provee a sí mismo, porque el tamaño grande resultará en un flete costoso. |
2 | Bomba de agua cruda o bomba de refuerzo llamada | Proporcionar la presión necesaria para cada filtro de pretratamiento | Podemos proporcionar bombas CNP |
3 | Filtro mecánico o llamado filtro de arena de cuarzo o filtro de arena | Usamos recipientes de fibra de vidrio o acero inoxidable como carcasa, llenamos cuartos de arena, puede filtrar partículas grandes, impurezas, sustancias suspendidas, coloides, etc. | |
4 | Filtro de carbón activado | Utilizamos recipientes de fibra de vidrio o acero inoxidable como carcasa, llenamos de carbón activado, eliminamos el color, el olor, el cloro residual y las sustancias orgánicas. | |
5 | Ablandador de agua, desmineralizador o llamado intercambiador de Na+ | Adopte resina catiónica para ablandar el agua, la resina catiónica absorberá Ca2+, Mg2+ (elementos principales para componer la escala), reducirá la dureza del agua cruda, el sistema puede hacer que la resina se regenere de manera inteligente, reciclando | |
6 | Filtro de seguridad o filtro pp, o llamado filtro de sedimentos PP | previene la entrada de partículas grandes, bacterias y virus en la membrana de ósmosis inversa, la precisión es de 5 µm | |
7 | Bomba de alta presión | Proporcione la presión de trabajo necesaria para el sistema RO, garantice la capacidad de producción de agua pura. | Bomba CNP opcional |
8 | Sistema RO (ósmosis inversa) | Puede eliminar partículas, coloides, impurezas orgánicas, iones de metales pesados, bacterias, virus, fuentes de calor, etc. sustancias nocivas y 99% de sales disueltas. | Membranas de ósmosis inversa EE. UU. Filmtec Dow |
Diferentes TDS de agua comparar y uso | ||||
Uso/Fuente de agua | Agua embotellada, bolsa Agua | Agua de la ciudad | Agua salobre | Agua de mar |
Rango de TDS | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20 000 ppm | 20.000-40.000 ppm |
Beber directo | Sí | Sí No | No | No |
Cocinar, consumo humano, lavar | Sí | Sí | No | No |
Irrigación, industria, bebida para animales | Sí | Sí | No | No |
Casa Productos Sobre nosotros Soluciones Video Noticias Contáctenos