1Producir agua de forma continua y con alto grado de automatización.
2. No necesita productos químicos para regenerar, fácil operación y mantenimiento.
3. Los componentes principales del sistema ro son membranas USA DOW importadas.
4. Encendido automático cuando el nivel de agua es bajo y apagado cuando el nivel de agua es alto
5. El sistema limpia las membranas de ósmosis inversa automáticamente, lo que reduce la velocidad de contaminación de las membranas.
6. Protección contra la escasez de agua para bomba multietapa
7. El medidor de conductividad del agua del producto puede monitorear la calidad del agua en línea continuamente.
8. Bajo costo de operación y larga vida útil
Sistema de desalinización de agua de mar RO Introducción al proceso | |||
NOS. | NOS. | Elementos | Información |
1 | Pretratamiento | kilovatios/rpm | 135,5/2150 |
Tanque de agua de mar | Almacene agua de mar, déjela sedimentar antes de ingresar a la planta.(Suministrado por el propietario) | ||
Bomba de agua de alimentación | Proporcionar energía para la parte de pretratamiento.Bombas CNP, bombas Grundfos u otras marcas | ||
Sistema de dosificación | Añadir el floculante. | ||
Filtro de arena de cuarzo | Arena de cuarzo, utilizada para eliminar hierro, coloides, limo, etc., para limpiar aguas residuales. | ||
Filtro de carbón activo | Elimina el color, el cloruro libre, la materia orgánica, la materia nociva, etc. | ||
Detalle del sistema de dosificación | El sistema de dosificación detallado se decidirá según: la calidad de la fuente y los requisitos de calidad del agua tratada. Normal incluyendo: dosificación de inhibidores, dosificación de PH, dosificación reductora, dosificación de germicida. Sistema de dosificación | ||
2 | Sistema de tapón de agua de mar RO | filtro de seguridad | Evite partículas grandes, hierro, polvo, materia SS, impurezas en la membrana RO. |
bomba de alta presión | Proporcionar energía para RO.Bombas CNP, bombas Grundfos u otras marcas. | ||
Membrana de ósmosis inversa | Elimina: plomo, cobre, bario, cromo, mercurio, | ||
3. | Sistema de control | Panel de control | tipo automático. |
Pantalla táctil | Comodidad para que el usuario opere. | ||
Componentes de electricidad | Schneider/Omron/Siemens | ||
patín de planta | Ss304 o CS |
Modelo | SWRO-1TPH | ||
1 | Cantidad | 1 | establecer |
2 | Flujo de agua del producto | 1 | m3/hora |
3 | TDS de agua cruda (≤) | 38000 | miligramos por litro |
4 | TDS de agua de producto (≤) | 1000 | miligramos por litro |
5 | Tasa de recuperación (≥) | 20 | % |
6 | Tasa de desalinización (≥) | 98.00 | % |
7 | Potencia nominal | 11.95 | kilovatios |
8 | Potencia de funcionamiento | 5.98 | kilovatios |
9 | Temperatura de funcionamiento | 25~35 | ℃ |
10 | PH operativo | 6~9 | |
11 | Cloro libre de agua cruda (≤) | 0.1 | miligramos por litro |
12 | Presión de funcionamiento (≤) | 6 | MPa |
13 | Voltaje | 380 | V |
14 | Frecuencia | 50 | Hz |
15 | Fase | 3 | ph |
16 | Tamaño | 2,8 (largo) × 1 (ancho) × 2 (alto) | m |
Casa Productos Sobre nosotros Soluciones Video Noticias Contáctenos